3201.1B | 3201.2B | 3201.3B | 3201.4B | 3201.5B | 3201.6B | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation (V) | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 | 220/240 |
Puissance (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 |
Intensité (A) | 6.2 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 9.2 | 9.2 |
Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension prise (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Débit d’air (m3/h) | 265 | 304 | 366 | 366 | 471 | 570 |
Nbre. d’utilisateurs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hauteur (cm) | 151.5 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 161.6 |
Largeur (cm) | 61.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Profondeur (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poid (kg) | 75 | 95 | 95 | 95 | 105 | 115 |
Superficie filtrante (cm2) | 17’000 | 17’800 | 17’800 | 17’800 | 17’800 | 17’800 |
Capacité du bac (lt) | 62 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |

